ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Acessscores/Accessscores)

YearMaxTTI (0)
2017 2017
2018 2018
2019 2019
other values other values
YearlyPTI-2017 (1)
0-3.25 0-3.25
3.26 - 3.44 3.26 - 3.44
3.45 - 3.74 3.45 - 3.74
3.75 - 4.21 3.75 - 4.21
4.22 - 4.89 4.22 - 4.89
BIJanMaxY (2)
2017 2017
2018 2018
2019 2019
<all other values> <all other values>
PTIJanMaxY (3)
2017 2017
2018 2018
2019 2019
<all other values> <all other values>
BIJan19-am-passenger cars (4)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
BIJan18-am-passenger cars (5)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
BIJan17-am-passenger cars (6)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
BImaxY-am-passenger cars (7)
2017 2017
2018 2018
2019 2019
<all other values> <all other values>
BIY2019-am-passenger cars (8)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
BIY2018-am-passenger cars (9)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
BIY2017-am-passenger cars (10)
2.66 - 30.00 2.66 - 30.00
30.01 - 60.00 30.01 - 60.00
60.01 - 90.00 60.01 - 90.00
90.01 - 300.00 90.01 - 300.00
NDMN2019 (11)
NDMN2018 (12)
NDMN2017 (13)
NDMjorCities19 (14)
NDMjorCities18 (15)
NDMjorCities17 (16)
NDHUB.COUNTIES_polygon (17)