ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (County_Traffic/County_Traffic_Service)

2019 County Traffic Collection (West UGPTI) (0)
1 - 200 1 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 5000 1501 - 5000
2019 County Traffic Collection (East UGPTI) (1)
1 - 200 1 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 5000 1501 - 5000
2019 Ward County Traffic Counts (2)
1 - 200 1 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 5000 1501 - 5000
2017_2018 Cass County Counts (3)
0 - 200 0 - 200
201 - 500 201 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1500 751 - 1500
1501 - 8000 1501 - 8000
NDHUB_COUNTIES_polygon (4)