ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MPO_TDM/MPO_ADT_Published_Map)

GF_EGF 2050 ADT (Black Labels) (0)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
GF_EGF 2050 ADT (Black Labels) (1)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
GF_EGF 2035 ADT (Pink Labels) (2)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
GF_EGF Base ADT (Green Labels) (3)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
GF_EGF 2035 VC (Pink Labels) (4)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 3.00 1.01 - 3.00
GF_EGF BaseVC (Green Labels) (5)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 3.00 1.01 - 3.00
Bisman_2050ADT(Black Labels) (6)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
Bisman_2050 VC (Black Labels) (7)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
Bisman_2035ADT(Pink Labels) (8)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
Bisman_2035 VC (Pink Labels) (9)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 3.00 1.01 - 3.00
BisMan_BaseADT(Green Labels) (10)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
BisMan_Base VC(Green Labels) (11)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
FMCOG2050_ADT (Black labels) (12)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
FMCOG22050_VC (Black labels) (13)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
1.01 - 5.00 1.01 - 5.00
FMCOG2 2035_ADT (Pink Labels) (14)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
FMCOG2 2035_VC (Pink Labels) (15)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
FMCOG2 2021_Base ADT (Green Labels) (16)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
FMCOG2 2021_Base VC (Green Labels) (17)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00