ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (TrialOld/trialold)

FM_2045_Model_I2994 (0)
0 - 20,000 0 - 20,000
20,000 - 40,000 20,000 - 40,000
40,000 - 65,000 40,000 - 65,000
65,000 - 100,000 65,000 - 100,000
100,000 - 120,000 100,000 - 120,000
Model ADT 2045 (Blue Lables) (1)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
Model V/C 2045 (Blue Lables) (2)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
FM_2025_Model_I2994 (3)
0 - 20,000 0 - 20,000
20,001 - 40,000 20,001 - 40,000
40,001 - 65,000 40,001 - 65,000
65,001 - 100,000 65,001 - 100,000
100,010 - 120,000 100,010 - 120,000
FM_2025_Model (Pink Lables) (4)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
Model V/C 2025 (5)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
FM_2015_Model_I2994 (6)
0 - 20,000 0 - 20,000
20,001 - 40,000 20,001 - 40,000
40,001 - 65,000 40,001 - 65,000
65,001 - 100,000 65,001 - 100,000
100,001 - 120,000 100,001 - 120,000
Model ADT 2015 (Green Lables) (7)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000
Model V/C 2015 (8)
0.00 - 0.60 0.00 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
>1.00 >1.00
2015 Speed Limits (9)
20 - 25 20 - 25
26 - 35 26 - 35
36 - 45 36 - 45
46 - 60 46 - 60
61 - 75 61 - 75
2015 Functional Classification (10)
Interstates Interstates
Ramps Ramps
Major arterials Major arterials
Minor arterials Minor arterials
Major collectors Major collectors
Minor collectors Minor collectors
Local Local
Unpaved Unpaved
Traffic Count_2015 (Black Lables) (11)
0 - 10,000 0 - 10,000
10,001 - 20,000 10,001 - 20,000
20,001 - 35,000 20,001 - 35,000
35,001 - 50,000 35,001 - 50,000
> 50,000 > 50,000